Серия MXT-3000
Станки лазерной резки с ЧПУ
Техническая спецификация
Модель станка | МХТ-3000 | MXT-3000 EX | MXT-3000 LS |
Тип источника излучения | Оптоволоконный лазер | Оптоволоконный лазер | Оптоволоконный лазер |
Мощность источника, Вт | До 3.000 | до 30.000 | до 80.000 |
Максимальная толщина металла, мм | 20 | 40 | 80 |
Зона обработки, мм | 3000 х 1500 | 3000 х 1500 | 3000 х 1500 |
Точность позиционирования, мм | ≤±0.03 | ≤±0.03 | ≤±0.03 |
Ускорение осей X,Y | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Повторяемость позиционирования, мм | ≤±0.02 | ≤±0.02 | ≤±0.02 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 100 | 120 | 120 |
Кабинетная защита в базовой версии | Нет | Есть | Есть |
Поддерживаемое программное обеспечение | CAD, CorelDRAW plt., AI., dxf | CAD, CorelDRAW plt., AI., dxf | CAD, CorelDRAW plt., AI., dxf |
Экран | LCD дисплей 21'' промышленного исполнения | LCD дисплей 21'' промышленного исполнения | LCD дисплей 21'' промышленного исполнения |
Программное обеспечение | CypCut FSCut2000E | CypCut FSCut2000E | CypCut FSCut2000E |
Вид охлаждения | Водяной чиллер | Водяной чиллер | Водяной чиллер |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1070 | 1070 | 1070 |
Система смазки | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Напряжение, В | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
Особенности серии станков MXT-3000
Телефон: +7 (911) 707 28 45
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе