Усилие, т | 50 | 80 | 110 | 170 | 220 | 250 |
Рабочая длина, мм | 1600 | 2500 | 2500/3200 | 3200 | 3200/4000/5000 | 3200/4000/5000 |
Скорость холостого перемещения верхней балки, мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Скорость рабочего хода (скорость гиба), мм/с | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Расстояние между верхней балкой и станиной, мм | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Мощность двигателя, кВт | 6 | 8,7 | 10,8 | 13,2 | 16,7 | 16,7 |
Глубина зева, мм | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Скорость передвижения задних упоров, мм/с | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Телефон: +7 (911) 707 28 45
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 51